| Schválený rozpočet | 7 228 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 228 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 579 121,65 Kč |
| Plnění | 104,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 128 544,48 | 99,95 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 672 638,09 | 98,39 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 980 000,00 | 980 000,00 | 1 131 235,81 | 115,43 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 720 000,00 | 720 000,00 | 910 793,78 | 126,50 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 290 000,00 | 290 000,00 | 281 143,00 | 96,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 230 000,00 | 230 000,00 | 221 295,24 | 96,22 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 80 000,00 | 80 000,00 | 109 069,43 | 136,34 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 25 000,00 | 60 927,04 | 243,71 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 150,00 | 96,60 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 502,15 | 2,51 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 12 000,00 | 12 000,00 | 23 886,77 | 199,06 |
| Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 150,00 | 111,50 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 630,00 | 72,60 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 129,20 | 12,92 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 26,66 | 0,00 |
| Celkem | 7 228 000,00 | 7 228 000,00 | 7 579 121,65 | 104,86 |












