| Schválený rozpočet | 222 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 237 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 273 431,60 Kč |
| Plnění | 115,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 024,60 | 120,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 57 000,00 | 66 000,00 | 66 782,00 | 101,18 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000,00 | 56 400,00 | 71 893,00 | 127,47 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 85,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 4 232,00 | 0,00 |
| Celkem | 222 000,00 | 237 400,00 | 273 431,60 | 115,18 |












