| Schválený rozpočet | 1 533 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 353 284,20 Kč |
| Skutečné plnění | 2 353 284,20 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 425 000,00 | 2 149 759,90 | 2 149 759,90 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 31 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 94 024,30 | 94 024,30 | 100,00 |
| Celkem | 1 533 500,00 | 2 353 284,20 | 2 353 284,20 | 100,00 |












