Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 983 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 844 684,20 Kč |
| Skutečné plnění | 10 231 837,45 Kč |
| Plnění | 103,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 228 000,00 | 7 228 000,00 | 7 579 121,65 | 104,86 |
| Nedaňové | 222 000,00 | 237 400,00 | 273 431,60 | 115,18 |
| Kapitálové | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 1 533 500,00 | 2 353 284,20 | 2 353 284,20 | 100,00 |
| Celkem | 8 983 500,00 | 9 844 684,20 | 10 231 837,45 | 103,93 |












