Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 363 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 523 684,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 938 377,76 Kč |
| Čerpání | 95,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 605 000,00 | 1 605 800,00 | 1 560 359,00 | 97,17 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 575 000,00 | 578 300,00 | 381 874,24 | 66,03 |
| Doprava | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 1 981 019,32 | 96,64 |
| Kultura | 491 000,00 | 1 082 800,00 | 1 030 235,00 | 95,15 |
| Průmysl a stavebnictví | 160 000,00 | 160 000,00 | 155 485,84 | 97,18 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00 |
| Školství | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 86,67 |
| Veřejná správa | 5 097 500,00 | 5 111 900,00 | 4 911 687,99 | 96,08 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Životní prostředí | 1 330 000,00 | 1 879 884,20 | 1 876 716,37 | 99,83 |
| Celkem | 11 363 500,00 | 12 523 684,20 | 11 938 377,76 | 95,33 |












