| Schválený rozpočet | 8 983 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 844 684,20 Kč |
| Skutečné plnění | 10 231 837,45 Kč |
| Plnění | 103,93 % |
| Schválený rozpočet | 11 363 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 523 684,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 938 377,76 Kč |
| Čerpání | 95,33 % |
| Schválený rozpočet | 8 983 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 844 684,20 Kč |
| Skutečné plnění | 10 231 837,45 Kč |
| Plnění | 103,93 % |
| Schválený rozpočet | 11 363 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 523 684,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 938 377,76 Kč |
| Čerpání | 95,33 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:50
TÝDEN:346
CELKEM:1604802