Výdaje
Schválený rozpočet | 7 003 281 Kč |
Upravený rozpočet | 8 352 137 Kč |
Skutečné čerpání | 6 936 145 Kč |
Čerpání | 83,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 81 000 | 161 000 | 95 757 | 59,48 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 800 000 | 912 000 | 804 652 | 88,23 |
Doprava | 90 281 | 716 281 | 425 073 | 59,34 |
Kultura | 86 000 | 86 300 | 70 872 | 82,12 |
Průmysl a stavebnictví | 1 060 000 | 1 028 840 | 958 503 | 93,16 |
Sociální služby | 35 000 | 36 100 | 36 006 | 99,74 |
Školství | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 4 076 000 | 4 526 616 | 3 801 678 | 83,98 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Zemědělství | 0 | 10 000 | 9 143 | 91,43 |
Životní prostředí | 750 000 | 850 000 | 709 461 | 83,47 |
Celkem | 7 003 281 | 8 352 137 | 6 936 145 | 83,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022