| Schválený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 026 267,34 Kč |
| Plnění | 60,75 % |
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 249 585,05 Kč |
| Čerpání | 45,15 % |
| Schválený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 026 267,34 Kč |
| Plnění | 60,75 % |
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 249 585,05 Kč |
| Čerpání | 45,15 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:148
TÝDEN:933
CELKEM:1630387