Schválený rozpočet | 6 871 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 211 140 Kč |
Skutečné plnění | 6 461 886 Kč |
Plnění | 89,61 % |
Schválený rozpočet | 8 371 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 911 141 Kč |
Skutečné čerpání | 6 480 166 Kč |
Čerpání | 72,72 % |
Schválený rozpočet | 6 871 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 211 140 Kč |
Skutečné plnění | 6 461 886 Kč |
Plnění | 89,61 % |
Schválený rozpočet | 8 371 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 911 141 Kč |
Skutečné čerpání | 6 480 166 Kč |
Čerpání | 72,72 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:310
TÝDEN:3157
CELKEM:1390239