Schválený rozpočet | 8 983 500 Kč |
Upravený rozpočet | 9 024 900 Kč |
Skutečné plnění | 6 051 258 Kč |
Plnění | 67,05 % |
Schválený rozpočet | 11 363 500 Kč |
Upravený rozpočet | 11 704 900 Kč |
Skutečné čerpání | 7 893 483 Kč |
Čerpání | 67,44 % |
Schválený rozpočet | 8 983 500 Kč |
Upravený rozpočet | 9 024 900 Kč |
Skutečné plnění | 6 051 258 Kč |
Plnění | 67,05 % |
Schválený rozpočet | 11 363 500 Kč |
Upravený rozpočet | 11 704 900 Kč |
Skutečné čerpání | 7 893 483 Kč |
Čerpání | 67,44 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:235
TÝDEN:1795
CELKEM:1489914