Schválený rozpočet | 8 983 500 Kč |
Upravený rozpočet | 8 983 500 Kč |
Skutečné plnění | 1 099 236 Kč |
Plnění | 12,24 % |
Schválený rozpočet | 11 363 500 Kč |
Upravený rozpočet | 11 363 500 Kč |
Skutečné čerpání | 1 319 503 Kč |
Čerpání | 11,61 % |
Schválený rozpočet | 8 983 500 Kč |
Upravený rozpočet | 8 983 500 Kč |
Skutečné plnění | 1 099 236 Kč |
Plnění | 12,24 % |
Schválený rozpočet | 11 363 500 Kč |
Upravený rozpočet | 11 363 500 Kč |
Skutečné čerpání | 1 319 503 Kč |
Čerpání | 11,61 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:272
TÝDEN:272
CELKEM:1433291