| Schválený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 230 461,41 Kč |
| Plnění | 51,13 % |
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 726 590,33 Kč |
| Čerpání | 39,60 % |
| Schválený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 230 461,41 Kč |
| Plnění | 51,13 % |
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 726 590,33 Kč |
| Čerpání | 39,60 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:362
TÝDEN:675
CELKEM:1610407