| Schválený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 201 044,49 Kč |
| Plnění | 14,52 % |
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 142 532,01 Kč |
| Čerpání | 12,14 % |
| Schválený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 201 044,49 Kč |
| Plnění | 14,52 % |
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 142 532,01 Kč |
| Čerpání | 12,14 % |
Návštěvnost:
ONLINE:8
DNES:1151
TÝDEN:7794
CELKEM:1583227