| Schválený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 281 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 411 131,21 Kč |
| Plnění | 77,42 % |
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 419 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 408 378,59 Kč |
| Čerpání | 57,42 % |
| Schválený rozpočet | 8 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 281 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 411 131,21 Kč |
| Plnění | 77,42 % |
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 419 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 408 378,59 Kč |
| Čerpání | 57,42 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:117
TÝDEN:727
CELKEM:1638340