Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 515 318,37 Kč |
| Čerpání | 26,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 11 866,00 | 1,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 170 027,00 | 16,67 |
| Doprava | 170 000,00 | 170 000,00 | 69 445,00 | 40,85 |
| Kultura | 211 000,00 | 211 000,00 | 16 925,00 | 8,02 |
| Průmysl a stavebnictví | 210 000,00 | 210 000,00 | 70 751,50 | 33,69 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 28,00 |
| Veřejná správa | 5 465 500,00 | 5 465 500,00 | 1 718 831,99 | 31,45 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 450 471,88 | 38,18 |
| Celkem | 9 411 500,00 | 9 411 500,00 | 2 515 318,37 | 26,73 |












