Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 249 585,05 Kč |
| Čerpání | 45,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 39 957,00 | 3,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 228 317,00 | 22,38 |
| Doprava | 170 000,00 | 170 000,00 | 88 502,50 | 52,06 |
| Kultura | 211 000,00 | 211 000,00 | 79 942,60 | 37,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 210 000,00 | 210 000,00 | 127 690,00 | 60,80 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 28,00 |
| Veřejná správa | 5 465 500,00 | 5 465 500,00 | 2 953 677,12 | 54,04 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 724 498,83 | 61,40 |
| Celkem | 9 411 500,00 | 9 411 500,00 | 4 249 585,05 | 45,15 |












