Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 419 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 408 378,59 Kč |
| Čerpání | 57,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 45 006,30 | 4,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 84 712,74 | 8,31 |
| Doprava | 170 000,00 | 170 000,00 | 88 502,50 | 52,06 |
| Kultura | 211 000,00 | 211 000,00 | 170 206,60 | 80,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 210 000,00 | 210 000,00 | 144 998,66 | 69,05 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 28,00 |
| Veřejná správa | 5 465 500,00 | 5 473 000,00 | 3 970 221,41 | 72,54 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 897 730,38 | 76,08 |
| Celkem | 9 411 500,00 | 9 419 000,00 | 5 408 378,59 | 57,42 |












