Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 411 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 142 532,01 Kč |
| Čerpání | 12,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 4 082,00 | 0,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 57 247,00 | 5,61 |
| Doprava | 170 000,00 | 170 000,00 | 69 445,00 | 40,85 |
| Kultura | 211 000,00 | 211 000,00 | 4 925,00 | 2,33 |
| Průmysl a stavebnictví | 210 000,00 | 210 000,00 | 22 973,06 | 10,94 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 28,00 |
| Veřejná správa | 5 465 500,00 | 5 465 500,00 | 825 350,24 | 15,10 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 151 509,71 | 12,84 |
| Celkem | 9 411 500,00 | 9 411 500,00 | 1 142 532,01 | 12,14 |












