| Schválený rozpočet | 246 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 246 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 130 409,50 Kč |
| Plnění | 53,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 120 000,00 | 120 000,00 | 57 175,50 | 47,65 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 66 000,00 | 66 000,00 | 14 400,00 | 21,82 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 134,00 | 44,27 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 246 000,00 | 246 000,00 | 130 409,50 | 53,01 |












