| Schválený rozpočet | 216 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 220 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 236 280,00 Kč |
| Plnění | 107,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 80 000,00 | 104 849,00 | 131,06 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 72 000,00 | 72 000,00 | 73 594,00 | 102,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 44 000,00 | 44 000,00 | 43 105,00 | 97,97 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 85,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 4 500,00 | 4 232,00 | 94,04 |
| Celkem | 216 000,00 | 220 500,00 | 236 280,00 | 107,16 |












