| Schválený rozpočet | 5 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 591 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 494 897,00 Kč |
| Plnění | 113,70 % |
| Schválený rozpočet | 6 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 441 850,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 566 680,00 Kč |
| Čerpání | 89,63 % |
| Schválený rozpočet | 5 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 591 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 494 897,00 Kč |
| Plnění | 113,70 % |
| Schválený rozpočet | 6 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 441 850,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 566 680,00 Kč |
| Čerpání | 89,63 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:365
TÝDEN:365
CELKEM:1538217