Výdaje
Schválený rozpočet | 6 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 984 600 Kč |
Skutečné čerpání | 6 408 266 Kč |
Čerpání | 80,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 45 000 | 95 000 | 70 675 | 74,39 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 935 000 | 1 646 000 | 1 398 403 | 84,96 |
Doprava | 390 000 | 390 000 | 36 996 | 9,49 |
Kultura | 86 000 | 121 000 | 81 689 | 67,51 |
Průmysl a stavebnictví | 160 000 | 530 000 | 372 342 | 70,25 |
Sociální služby | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 15 000 | 25 000 | 10 000 | 40,00 |
Veřejná správa | 4 019 000 | 4 327 600 | 3 774 705 | 87,22 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 800 000 | 800 000 | 653 456 | 81,68 |
Celkem | 6 500 000 | 7 984 600 | 6 408 266 | 80,26 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023