Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 441 850,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 566 680,00 Kč |
| Čerpání | 89,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 45 000,00 | 115 940,00 | 89 284,00 | 77,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 935 000,00 | 1 664 150,00 | 1 507 135,00 | 90,56 |
| Doprava | 390 000,00 | 340 960,00 | 46 343,00 | 13,59 |
| Kultura | 86 000,00 | 123 200,00 | 110 990,00 | 90,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 160 000,00 | 530 000,00 | 380 941,00 | 71,88 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 700,00 | 14,25 |
| Školství | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 4 019 000,00 | 4 709 600,00 | 4 597 174,00 | 97,61 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 0,00 | 5 000,00 | 4 622,00 | 92,44 |
| Životní prostředí | 800 000,00 | 878 000,00 | 789 491,00 | 89,92 |
| Celkem | 6 500 000,00 | 8 441 850,00 | 7 566 680,00 | 89,63 |












