| Schválený rozpočet | 4 019 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 709 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 597 174,00 Kč |
| Čerpání | 97,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 660 000,00 | 3 284 657,00 | 3 203 338,00 | 97,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 270 000,00 | 1 325 600,00 | 1 325 168,00 | 99,97 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 54 000,00 | 54 000,00 | 29 473,00 | 54,58 |
| Ostatní finanční operace | 20 000,00 | 22 500,00 | 22 420,00 | 99,64 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 932,00 | 59,55 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 7 843,00 | 7 843,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 019 000,00 | 4 709 600,00 | 4 597 174,00 | 97,61 |












