Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 591 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 494 897,00 Kč |
| Plnění | 113,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 575 900,00 | 6 111 400,00 | 6 998 667,00 | 114,52 |
| Nedaňové | 216 000,00 | 220 500,00 | 236 280,00 | 107,16 |
| Kapitálové | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 108 100,00 | 246 700,00 | 246 700,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 900 000,00 | 6 591 850,00 | 7 494 897,00 | 113,70 |












